TH1000氙燈儀表技術(shù)規(guī)格參數(shù)表——頌華儀表 世界品質(zhì) | |||
項(xiàng)目名稱 | 詳細(xì)內(nèi)容 | ||
控制器 構(gòu)成 | 觸摸顯示屏 | 7寸 (10.2寸/15寸) TFT真彩液晶1600萬(wàn)色 分辨率800*480 亮度300cd/㎡ | |
主機(jī) | CPU主模塊、溫度傳感器模塊、光照強(qiáng)度傳感器模塊、調(diào)光輸出模、塊通訊線 | ||
程式 | 組/段 | 100組、每組100段 | |
附加功能 | a.組循環(huán)、段循環(huán) b.設(shè)定運(yùn)行開(kāi)始條件 c.待機(jī)功能 d.編輯文件設(shè)定實(shí)驗(yàn)程序組名稱 | ||
PID控制 | PID | 溫度9組 濕度度6組 氙燈光照強(qiáng)度3組 黑板1組 | |
附加功能 | 自動(dòng)演算整定功能 | ||
控制模式 | 任意選擇和組合試驗(yàn)任務(wù):溫度、濕度、光照強(qiáng)度、噴淋(連續(xù)/周期)、轉(zhuǎn)盤(pán) | ||
外部輸入信號(hào) | 溫度傳感器輸入類型 | 溫度輸入 | PT100傳感器溫度范圍:-100~+600℃ |
黑板溫度輸入 | PT100傳感器溫度范圍:-100~+600℃ | ||
濕度傳感器輸入類型 | 濕度輸入 | PT100傳感器溫度范圍:-100~+600℃ | |
0-20mADC/4-20mADC/0-10VDC/1-5VDC/0-5VDC (選配) | |||
光照強(qiáng)度傳感器信號(hào) 輸入類型 | 氙燈光照強(qiáng)度 反饋輸入 | 0-20mADC/4-20mADC/0-10VDC/1-5VDC/0-5VDC 0-5000W/㎡ | |
DI數(shù)字量 觸點(diǎn)輸入 | A:16個(gè)開(kāi)關(guān)量DI輸入點(diǎn)DC24V (用于外部報(bào)警信號(hào)、按鈕命令信號(hào)、耦合信號(hào)等功能 ) D:自定義編輯輸入名稱 | ||
外部輸出 | 輸出樣式 | 電壓型晶體管 輸出(SSR) | 2點(diǎn) DC24V 響應(yīng)速度50μs |
模擬量輸出信號(hào) | 1點(diǎn) 0-20mADC/4-20mADC/0-10VDC/1-5VDC/0-5VDC | ||
數(shù)字量輸出 | 繼電器輸出 | A:14個(gè)RELAY輸出點(diǎn) 可擴(kuò)展256點(diǎn) B:每個(gè)觸點(diǎn)電流容量DC24V/3A AC220V/3A 每com點(diǎn)最大電流8A | |
晶體管輸出 | 晶體管輸出2點(diǎn),每點(diǎn)DC24V 300mA com點(diǎn)0.8A | ||
輸出類型 | 控制輸出 | 溫度,濕度、黑板溫度、光照強(qiáng)度控制、轉(zhuǎn)盤(pán)、噴淋 | |
輸出觸點(diǎn) 功能 | A. T1-T8:8點(diǎn) B.內(nèi)部接點(diǎn)IS:16點(diǎn) C.輻照運(yùn)行RUN:1點(diǎn) D.溫度TRUN 1點(diǎn) E.濕度HRUN:1點(diǎn) F.黑板溫度RUN:1點(diǎn) G.溫度TUP:1點(diǎn) H.溫度TDOWN:1點(diǎn) I.溫度TSK:1點(diǎn) J.濕度HUP:1點(diǎn) K.濕度HDOWN:1點(diǎn) L.濕度HSK:1點(diǎn) M.噴淋 1點(diǎn) N.內(nèi)部報(bào)警:4點(diǎn) O.PTEND:1點(diǎn) P.燈管電源 1點(diǎn) Q.燈管激發(fā)1點(diǎn) R.轉(zhuǎn)盤(pán)RUN 1點(diǎn) | ||
電源 | 輸入電源 | 觸摸顯示屏、溫度采集模塊DC24V 300mA;CPU模塊輸入電源AC100-240V50-60Hz | |
輸出電源 | 控制器自帶輸出 DC24V、30W電源 | ||
通信 | 通訊協(xié)議 | MODBUS-RS485, PC Link | |
通訊端口 | RS232、RS485、RS422、以太網(wǎng)(100M/S)、USB2.0、 | ||
DATA備份 | 存儲(chǔ)媒介 | Flash容量:128M EMMC;內(nèi)存 :DDRIII 128M;支持8G的SD卡、16G的U盤(pán)存儲(chǔ) | |
存儲(chǔ)功能 | 支持USB接口連接移動(dòng)U盤(pán)導(dǎo)出 歷史曲線、歷史數(shù)據(jù)、報(bào)警記錄等功能,可用PC上位機(jī)軟件打開(kāi)U盤(pán)中導(dǎo)出的數(shù)據(jù)進(jìn)行 查看、打印、記錄 | ||
主要功能 | 遠(yuǎn)程控制 | A:電腦安裝上位機(jī)監(jiān)控軟件通過(guò)以太網(wǎng)口直連或者無(wú)線路器由局域網(wǎng)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控; | |
其它 | A:定值、程式; B:預(yù)約啟動(dòng); C:定時(shí)停機(jī)功能+輻照累計(jì)總量停機(jī); D: 掉電冷起、熱起; E:中/英文自由切換; F:溫濕度精度顯示調(diào)節(jié)功能; G:屏保、亮度可調(diào)功能; H:溫度多點(diǎn)補(bǔ)償; I:噴淋可連續(xù)或周期動(dòng)作; J:實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前運(yùn)行的狀態(tài)如:時(shí)間、組數(shù)段數(shù)、循環(huán)次數(shù)、累計(jì)輻照等;…… | ||
用途:用于生物、醫(yī)藥、材料等對(duì)輻照的老化作用進(jìn)行試驗(yàn)?zāi)M
產(chǎn)品參數(shù):核心控制器為PLC,使用壽命長(zhǎng)、抗干擾能力強(qiáng)、控制準(zhǔn)確度高,數(shù)據(jù)處理速度快;多種信號(hào)組合繼電器(晶體管)輸出,信號(hào)可進(jìn)行邏輯、實(shí)時(shí)顯示和控制試驗(yàn)室溫度、臭氧濃度并且多種控制方式、曲線數(shù)據(jù)功能上位機(jī)通訊功能查看讀取
應(yīng)用場(chǎng)合:大型輻照模擬實(shí)驗(yàn)室的控制,材料老化試驗(yàn)箱等